Códigos Postales de Irapuato
Códigos Postales de Irapuato (Orden Alfabetico por Colonia)
| Código Postal | Colonia, Municipio ó Delegación |
| 36576 | 12 DE DICIEMBRE |
| 36545 | 12 REGIÓN ZONA MILITAR |
| 36590 | 18 DE AGOSTO |
| 36644 | 1RO DE MAYO INFONAVIT |
| 36515 | 24 DE ABRIL |
| 36568 | ÁLAMOS |
| 36810 | ALDAMA |
| 36530 | ÁLVARO OBREGÓN |
| 36821 | ARANDAS |
| 36545 | AZTECA |
| 36555 | BAJADA DE SAN MARTÍN |
| 36557 | BENITO JUÁREZ 1 |
| 36557 | BENITO JUÁREZ 2 |
| 36610 | BERNARDO COBOS |
| 36813 | BUENOS AIRES |
| 36614 | BUGAMBILIAS |
| 36580 | CALZADA DE GUADALUPE |
| 36821 | CAMINO REAL DE LO DE JUÁREZ |
| 36620 | CAMINO REAL |
| 36625 | CAMPESTRE DE LAS FLORES |
| 36640 | CAMPESTRE HURTADO |
| 36554 | CANTARRANAS |
| 36816 | CAÑADA DE LA MUERTE |
| 36822 | CARRIZAL GRANDE |
| 36822 | CARRIZALITO |
| 36680 | CASAS POPULARES |
| 36500 | CENTRO |
| 36691 | CERESO |
| 36612 | CIUDAD DEPORTIVA |
| 36541 | CIUDAD INDUSTRIAL |
| 36838 | COECILLO |
| 36597 | COLON |
| 36816 | COMEDERITO |
| 36816 | COMEDERO GRANDE |
| 36631 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 36545 | CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN |
| 36800 | COPALILLO |
| 36825 | CUARTA BRIGADA |
| 36589 | CUARTO DIA |
| 36800 | CUCHICUATO |
| 36570 | DEL BOSQUE |
| 36560 | DISTRITO FEDERAL |
| 36580 | DURAZNO |
| 36515 | EL ÁNGEL |
| 36570 | EL CANTADOR |
| 36825 | EL CARMEN |
| 36600 | EL COBANO |
| 36830 | EL CONEJO |
| 36821 | EL COPAL |
| 36555 | EL ENCINO |
| 36580 | EL PINO |
| 36666 | EL RANCHITO |
| 36590 | EL REFUGIO |
| 36844 | EL ROMERAL |
| 36515 | EL TRÉBOL |
| 36540 | EMILIANO ZAPATA 2 |
| 36589 | EMILIANO ZAPATA I |
| 36816 | ENCINO DEL COPAL |
| 36515 | ERNESTO CHE GUEVARA |
| 36680 | ESFUERZO OBRERO |
| 36610 | ESPAÑITA |
| 36566 | ESTRELLA |
| 36620 | ESTRELLA |
| 36698 | EUROPA |
| 36542 | EXHACIENDA BUENAVISTA |
| 36660 | FAMILIA ORTIZ |
| 36690 | FERROCARRILERO |
| 36649 | FLORES MAGON NORTE |
| 36586 | FLORES MAGON SUR |
| 36584 | FLORESTA |
| 36829 | FONAPO |
| 36802 | GABINO VAZQUEZ |
| 36650 | GAMEZ |
| 36555 | GANADERA |
| 36543 | GRANDE |
| 36556 | GRANJAS AGROPECUARIAS SAN MIGUEL |
| 36586 | GRANJAS SALDAÑA |
| 36800 | GUADALUPE DE PASO BLANCO |
| 36827 | GUADALUPE DE RIVERA |
| 36580 | GUADALUPE |
| 36580 | GUANAJUATO |
| 36520 | GUERRERO |
| 36584 | HACIENDA LA VIRGEN |
| 36557 | HACIENDA SAN MIGUELITO |
| 36680 | HACIENDAS EL CARRIZAL |
| 36615 | HERITAGE |
| 36640 | HURTADO |
| 36577 | IBARRA |
| 36568 | IGNACIO ALLENDE |
| 36559 | INDEPENDENCIA |
| 36633 | INMOBILIARIA FUTURAMA |
| 36514 | INMOBILIARIA RECREO |
| 36580 | INSURGENTES |
| 36590 | IRAPUATO |
| 36525 | JACARANDAS |
| 36660 | JARDINES DE IRAPUATO |
| 36515 | JARDINES DE LA HACIENDA |
| 36611 | JARDINES DEL VALLE |
| 36810 | JARIPITIO |
| 36540 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |
| 36624 | JUÁREZ |
| 36800 | LA CAJA |
| 36810 | LA CALERA |
| 36567 | LA CAMPIÑA |
| 36836 | LA CANDELARIA |
| 36615 | LA ESTANCIA II |
| 36615 | LA ESTANCIA |
| 36555 | LA GANADERA |
| 36823 | LA GARRIDA |
| 36823 | LA GARRIDA PROLONGACIÓN |
| 36650 | LA HACIENDA |
| 36511 | LA HERRADURA |
| 36576 | LA LUPITA |
| 36560 | LA PAZ |
| 36630 | LA PRADERA |
| 36510 | LA SALUD |
| 36827 | LA SOLEDAD |
| 36557 | LA VALENCIANA |
| 36840 | LA ZAHÚRDA |
| 36827 | LAGUNA LARGA |
| 36524 | LAS AMERICAS |
| 36587 | LAS ANIMAS |
| 36520 | LAS ARBOLEDAS |
| 36595 | LAS CARMELITAS |
| 36680 | LAS DELICIAS |
| 36557 | LAS DILIGENCIAS |
| 36515 | LAS FUENTES |
| 36669 | LAS FUENTES |
| 36640 | LAS HERAS |
| 36540 | LAS HUERTAS |
| 36512 | LAS LADRILLERAS |
| 36826 | LAS MALVAS |
| 36547 | LAS MALVAS REVOLUCIÓN |
| 36567 | LAS MISIONES |
| 36566 | LAS PALMAS |
| 36690 | LAS PALOMAS |
| 36815 | LAS PEÑITAS |
| 36620 | LAS PLAZAS |
| 36660 | LAS REYNAS |
| 36660 | LAS ROSAS |
| 36640 | LAS TROJES |
| 36540 | LÁZARO CÁRDENAS |
| 36666 | LINDAVISTA |
| 36821 | LO DE JUÁREZ |
| 36822 | LO DE SIERRA |
| 36613 | LOMAS DE ESPAÑITA |
| 36511 | LOMAS DE SANTA CECILIA |
| 36613 | LOMAS DEL PEDREGAL |
| 36590 | LOS ÁNGELES |
| 36560 | LOS ARCOS |
| 36588 | LOS CIPRESES |
| 36660 | LOS EUCALIPTOS |
| 36555 | LOS FRESNOS |
| 36587 | LOS GIRASOLES |
| 36512 | LOS HOYOS |
| 36544 | LOS OLIVOS |
| 36550 | LOS PRESIDENTES |
| 36640 | LOS PRÍNCIPES |
| 36570 | LOS REYES |
| 36515 | LUCIO CABAÑAS |
| 36515 | LUÍS ALONSO GONZÁLEZ |
| 36800 | MÁRQUEZ |
| 36550 | MIGUEL HIDALGO |
| 36690 | MODERNA |
| 36690 | MODERNA PROLONGACIÓN |
| 36811 | MOLINO DE SANTA ANA |
| 36520 | MORELOS |
| 36584 | MORELOS |
| 36846 | MUNGUIA |
| 36668 | NIÑOS HÉROES |
| 36807 | NORIA DE CAMARENA |
| 36846 | NORIA DE MUNGUIA |
| 36557 | NUEVA REFORMA AGRARIA |
| 36530 | NUEVO |
| 36576 | NUEVO MÉXICO |
| 36800 | NUEVO SAN LORENZO |
| 36690 | NUEVOS COLONOS UNIDOS |
| 36578 | OBRERO |
| 36824 | OJO DE AGUA DE BERMÚDEZ |
| 36807 | PASO BLANCO |
| 36822 | PEÑUELAS |
| 36510 | PIEDRA LISA |
| 36570 | PIPILA |
| 36510 | PLAN DE GUANAJUATO |
| 36555 | PLAYA AZUL |
| 36513 | PLAZA BOULEVARD |
| 36557 | PRIMAVERAL |
| 36515 | PRONASOL |
| 36845 | PROVIDENCIA DE PÉREZ |
| 36599 | PROVIR LIBRE |
| 36837 | PURÍSIMA DE RIVERA |
| 36826 | PURÍSIMA DE TEMASCATIO |
| 36829 | PURÍSIMA DEL JARDÍN O HILACHA |
| 36643 | QUINTA JACARANDA |
| 36668 | QUINTA MÁRQUEZ |
| 36643 | QUINTA VILLAS |
| 36545 | RAFAEL GALVÁN |
| 36826 | RANCHO GRANDE |
| 36838 | RANCHO NUEVO DE DOLORES |
| 36811 | RANCHO NUEVO DEL LLANITO |
| 36530 | RENOVACIÓN |
| 36698 | RESIDENCIAL CAMPESTRE |
| 36542 | RESIDENCIAS MILITARES |
| 36640 | REVOLUCIÓN |
| 36827 | RIVERA DE GUADALUPE |
| 36690 | RODRÍGUEZ |
| 36526 | ROMA |
| 36800 | SAN AGUSTIN |
| 36600 | SAN ANTONIO DE AYALA |
| 36832 | SAN ANTONIO DE AYALA |
| 36825 | SAN ANTONIO DE CHICO |
| 36813 | SAN ANTONIO DE TEXAS |
| 36800 | SAN ANTONIO EL RICO |
| 36550 | SAN ANTONIO |
| 36515 | SAN CARLOS |
| 36530 | SAN CAYETANO |
| 36800 | SAN CRISTÓBAL |
| 36834 | SAN DIEGO DEL ROSAL |
| 36622 | SAN FRANCISCO |
| 36640 | SAN GABRIEL 1a SECC |
| 36640 | SAN GABRIEL 2a SECC |
| 36640 | SAN GABRIEL 3a SECC |
| 36849 | SAN IGNACIO DE RIVERA |
| 36540 | SAN ISIDRO |
| 36835 | SAN JAVIER |
| 36834 | SAN JOSÉ BERNALEJO |
| 36648 | SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ |
| 36825 | SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ |
| 36849 | SAN JOSÉ DE LA LAGUNA |
| 36845 | SAN JOSÉ DE LAS CRUCES |
| 36513 | SAN JOSÉ |
| 36659 | SAN JOSÉ |
| 36825 | SAN JUAN DE RETANA |
| 36800 | SAN LORENZO |
| 36590 | SAN MARCOS |
| 36557 | SAN MARTÍN DE PORRES |
| 36510 | SAN MIGUEL |
| 36801 | SAN MIGUEL VILLALOBOS |
| 36822 | SAN NICOLÁS TEMASCATIO |
| 36520 | SAN PEDRO |
| 36526 | SAN PEDRO |
| 36580 | SAN ROQUE |
| 36843 | SAN ROQUE |
| 36588 | SAN VICENTE |
| 36811 | SAN VICENTE |
| 36560 | SANTA ANITA |
| 36812 | SANTA BÁRBARA |
| 36827 | SANTA ELENA |
| 36620 | SANTA FE |
| 36667 | SANTA JULIA |
| 36640 | SANTA MARGARITA |
| 36640 | SANTA MARIA |
| 36824 | SANTA ROSA TAMASCATIO |
| 36588 | SANTIAGUITO |
| 36800 | SERRANO |
| 36570 | SOLIDARIDAD INFONAVIT |
| 36615 | TABACHINES |
| 36815 | TARETAN |
| 36800 | TEJAMANIL |
| 36827 | TOMELOPEZ |
| 36827 | TOMELOPITOS |
| 36826 | TRINIDAD TEMASCATIO |
| 36584 | UCOPI |
| 36620 | UNIDAD MODELO DEL IMSS |
| 36820 | VALENCIANITA |
| 36580 | VALLE DE LAS FLORES |
| 36590 | VALLE DEL SOL |
| 36829 | VALLE VERDE |
| 36614 | VASCO DE QUIROGA FOVISSSTE |
| 36644 | VASCO DE QUIROGA |
| 36805 | VENADO DE SAN LORENZO |
| 36847 | VENADO DE YOSTIRO |
| 36811 | VILLA DE CÁRDENAS |
| 36801 | VILLALOBOS |
| 36670 | VILLAS DE |
| 36630 | VILLAS EL DORADO |
| 36615 | VISTA BONITA |
| 36613 | VISTA HERMOSA |
| 36806 | VISTA HERMOSA |
| 36699 | VIVEROS REVOLUCIÓN |

